ti 8.2. klo 23.55 37,4 astetta
ke 9.2. klo 16.00 37,4 astetta
to 10.2. klo 10.00 37,3 astetta
to 10.2. klo 22.30 37,3 astetta
pe 11.2. klo 10.30 37,7 astetta
pe 11.2. klo 23.30 37,4 astetta
la 12.2. klo 23.30 37,3 astetta
su 13.2. klo 23.30 37,4 astetta
su 13.2. klo 21.00 37,4 astetta
ma 14.2. klo 07.00 37,2 astetta
ma 14.2. klo 17.00 37,3 astetta
ma 14.2. klo 22.00 37,5 astetta
ti 15.2. klo 21.30 36,8 astetta
ke 16.2. klo 09.30 36,8 astetta
ke 16.2. klo 13.00 36,7 astetta
ke 16.2. klo 16.30 36,9 astetta
Synnytys klo 16.45 - 22.55
to 17.2. klo 08.00 38,6 astetta
to 17.2. klo 11.00 38,1 astetta
to 17.2. klo 15.00 38,6 astetta
pe 18.2. klo 04.00 38,6 astetta
la 19.2. klo 15.00 38,6 astetta
su 20.2. 38,4 astetta
ma 21.2. 38,4 astetta